| Μέγεθος οθόνης: | 13.3 |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης: | 1920x1080 |
| Τύπος οθόνης αφής: | 10 σημεία χωρητικής επαφής |
| Τύπος επεξεργαστή: | Πυρήνας τετραγώνων |
| Συχνότητα επεξεργαστών: | 1.8GHz |
| Μέγεθος οθόνης: | 13.3 |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης: | 1920x1080 |
| Τύπος οθόνης αφής: | 10 σημεία χωρητικής επαφής |
| Τύπος επεξεργαστή: | Πυρήνας τετραγώνων |
| Συχνότητα επεξεργαστών: | 1.8GHz |
| Μνήμη RAM: | 2GB |
| Εσωτερική μνήμη: | 16GB |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Αρρενωπά 5.1/8.1 |
| Φωτεινότητα: | 250 cd/m2 |
| Αντιδιαστολή: | 800 |
| γωνία θέασης: | 85/85/85/85 (Λ/Ρ/Υ/Δ) |
| Βάρος: | 0.97kg |
| Δύναμη ομιλητών: | 2*3W |
| Ανάλυση της κάμερας: | 2,0M/P |
| Θερμοκρασία εργασίας: | 0-40 βαθμοί |
| Επισημαίνω: | 13.3 ιντσών Android tablet συνεδριάσεων,Πίνακας για την αίθουσα συνεδριάσεων POE,Πίνακας διασκέψεων με LED |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | $156-159 |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Μέγεθος οθόνης | 13.3 |
| Σενάρια | Για επαγγελματίες |
| Ειδικότητα | Δυνατό, διαθέσιμο SDK |
| Διασύνδεση φόρτισης | Ιδιοκτησία |
| Διασύνδεση δίσκου | Μικρο USB |
| Ιδιωτική μούχλα | - Ναι, ναι. |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Κέντρο κλήσεων και ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά, άλλα |
| Κατάσταση των προϊόντων | Νέο |
| Κατασκευή μεταποιητών | ROCKCHIP |
| Τύπος επεξεργαστή | Τετραπλό πυρήνα |
| Χρήση | Επιχειρήσεις |
| Κύρια συχνότητα του επεξεργαστή | 10,8GHz |
| Δυνατότητα μνήμης | 2GB |
| Τύπος οθόνης αφής | Συγκεντρωτική οθόνη |
| Ανάλυση οθόνης | 1920x1080 |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 5.1/6.0/8.1 |
| Βάρος | 0.97 κιλά |
| Τύπος | Πιστόλι |
| Δίκτυο | WiFi, RJ45, POE |
| CPU | RK3288 |
| RAM/ROM | 2+16GB |
| Χρώμα | Μαύρο λευκό |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m2 |
| Αναλογία όψεων | 800 |
| Ομιλητής | 2*2W |
| Διασύνδεση | RJ45/POE, USB, Micro USB, κάρτα SD, ακουστικά |
| Εικόνα | 13.3" Ηλιακή οθόνη αφής χωρητικότητας |
| Κάμερα | Η μπροστινή κάμερα, 2,0M/P |
| Εφαρμογή | Αίθουσα συνεδριάσεων, δωμάτιο ξενοδοχείου, Feedback πελατών |
| CPU | RK3288, Quad-core cortex Α17 |
| Μνήμη RAM | 2GB |
| Εσωτερική μνήμη | 16GB |
| Σύστημα λειτουργίας | Android 5.1/8.1 |
| Εικόνα αφής | Δέκα σημεία χωρητικής επαφής |
| Πίνακα | 13.3" οθόνη LCD |
| Απόφαση | 1920*1080 |
| Τρόπος εμφάνισης | Συνήθως μαύρο |
| Γωνία θέασης | 85/85/85/85 (Λ/Ρ/Υ/Δ) |
| Αντιδιαστολή | 800 |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m2 |
| Αναλογία όψεων | 16:9 |
| WiFi | 802.11β/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet |
| Υποστήριξη BT | ΒΤ 4.0 |
| Κλειδί για κάρτες | κάρτα SD |
| USB | Υποδοχέας USB |
| Μικρο USB | Μικρο USB OTG |
| USB | USB για σειριακή μορφή (RS232) |
| RJ45 | Διασύνδεση Ethernet (λειτουργία POE προαιρετική IEEE802.3at, POE+, κλάση 4, 25,5W) |
| Δίχτυλο ηλεκτρικής ενέργειας | Συνεχή ισχύς εισόδου |
| Ακουστικά | 3.5mm ακουστικά + μικρόφωνο |
| Μορφή βίντεο | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265Χ.264, VC-1, VP8, κλπ., υποστήριξη έως 4K |
| Φόρμα ήχου | MP3/WMA/AAC κλπ. |
| Φωτογραφία | JPEG |
| VESA | 75x75 χιλιοστά |
| Ομιλητής | 2*3W |
| Μικρόφωνο | - Ναι, ναι. |
| Φωτιστική γραμμή LED | LED Light bar, RGB |
| NFC | Προαιρετικά, NFC 13.56MHz, ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| Κάμερα | Η μπροστινή κάμερα, 2,0M/P |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-40°C |
| Πιστοποιητικά | CE, FCC, RoHS |
| Γλώσσα | Πολυγλωσσικό |
| Προσαρμοστής | Προσαρμοστής, 12V/1.5A |
| Εγχειρίδιο χρήστη | - Ναι, ναι. |
Η εταιρεία Shenzhen Electron Technology Co., Ltd.
Ιδρύθηκε το 2008, η εταιρεία Shenzhen Electron Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as ELC) is a national high-tech enterprise that is specialized in developing and manufacturing digital signage products with its headquarter located in the central city of China's development and innovation special economic zone---Shenzhen, παρέχοντας υψηλής ποιότητας έξυπνες λύσεις αφής και οθόνης μέσων ενημέρωσης για βιομηχανίες όπως λιανική πώληση, υγειονομική περίθαλψη, τραπεζική, φυσική κατάσταση, προγραμματισμός αίθουσας συνεδριάσεων κλπ.
Από την ίδρυσή της, η ELC έχει προχωρήσει και έχει θέσει νέα ύψη.Έχει επιτύχει τα πιστοποιητικά ISO9001 & ISO45001 & OHSA18001 & IECQ QC080000. Όλα τα προϊόντα έχουν περάσει CCC, FCC, CE, RoHS, HDMI και άλλες πιστοποιήσεις. Και το έτος 2020, η Shenzhen Electron Technology κατατάχθηκε μεταξύ των 500 κορυφαίων μεταξύ 2,000,000+ επιχειρήσεις στο Σενζέν, Κίνα.
Η σημερινή ημερήσια παραγωγή του εργοστασίου μπορεί να φτάσει τις 5.000 μονάδες, και η ετήσια παραγωγική ικανότητα φτάνει τις 20,000Χιλιάδες κομμάτια.