| CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| επαφή: | χωρητική αφή 10 σημείων |
| Κάμερα: | 5MP μπροστινή κάμερα |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Προαιρετικά, 13.56MHz, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693, Ιαπωνικ |
| CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| επαφή: | χωρητική αφή 10 σημείων |
| Κάμερα: | 5MP μπροστινή κάμερα |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Προαιρετικά, 13.56MHz, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693, Ιαπωνικ |
| Ελαφρύς φραγμός οδηγήσεων: | Φωτεινή γραμμή LED με RGB και μικτό χρώμα |
| RFID: | Προαιρετικά, 125K, ISO/IEC 11784/11785, EM4100, TK4100/GK4100 |
| Επισημαίνω: | Ψηφιακή σήμανση με οθόνη αφής Android 11,Πίνακα οθόνης αίθουσας συνεδριάσεων με NFC,Ηλεκτρονική σήμανση LED |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50pcs |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί χαρτοφυλακίου |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-25 dryas |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs ανά ημέρα |
![]()
| Σύστημα | CPU | RK3568 Τετραπύρηνος cortex A55 |
| RAM | 2GB | |
| Εσωτερική μνήμη | 16GB | |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 11 | |
| Οθόνη αφής | Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων | |
| Οθόνη | Πάνελ | 10.1" LCD Πάνελ |
| Τύπος πάνελ | IPS | |
| Ανάλυση | 1280*800 | |
| Χρώματα οθόνης | 16.7M Χρώματα | |
| Γωνία θέασης | R/L 85/85, U/D 85/85 | |
| Λειτουργία οθόνης | Κανονικά μαύρο | |
| Λόγος αντίθεσης | 1500:1 | |
| Χρόνος απόκρισης | 25ms | |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | ELed | |
| Φωτεινότητα | 280cd/m2 | |
| Αναλογία διαστάσεων | ,16:10 | |
| Δίκτυο | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| Ethernet | Ethernet 10M/100M/1000M | |
| Διασύνδεση | Υποδοχή SIM | Κάρτα 4G Flow |
| Υποδοχή SD | Κάρτα SD, Μέγιστη υποστήριξη έως 64GB | |
| Ακουστικά | Ακουστικά 3.5mm + Μικρόφωνο | |
| USB | USB 3.0 host | |
| USB | USB για σειριακή (επίπεδο RS232) ,Προαιρετικό USB Host | |
| RJ45 | Διασύνδεση Ethernet | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| Υποδοχή τροφοδοσίας | Είσοδος τροφοδοσίας DC | |
| Αναπαραγωγή πολυμέσων | Μορφή βίντεο | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC, κ.λπ.Υποστήριξει μέγιστο4Kβίντεο |
| Μορφή ήχου | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, κ.λπ. | |
| Φωτογραφία | JPEG/PNG/GIF, κ.λπ. | |
| Άλλο | Χρώματα προϊόντος | Λευκό/Μαύρο |
| VESA | 75*75 mm | |
| Κουμπί | Ενέργεια | |
| G-sensor | Υποστήριξη 90 μοίρες | |
| Ηχείο | 2*2W | |
| Μικρόφωνο | Μονό μικρόφωνο | |
| NFC | Προαιρετικό,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Japanese Industrial Standard (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic encrypted tags and κάρτες |
|
| RFID | Προαιρετικό ,125k,ISO/IEC 11784/11785,ΥποστήριξειEM4100,TK4100/GK4100 | |
| Ράβδος φωτός LED | Ράβδος φωτός LED με RGB και μικτά χρώματα | |
| Κάμερα | Ρουτίνα γωνία 5.0MP | |
| Μονάδα 4G | Προαιρετικό | |
| Γλώσσα | Πολλαπλές γλώσσες | |
| Πιστοποιητικά | CCC/CE/FCC | |
| POE | Προαιρετικό (Υποστήριξη IEEE802.3at, έως 30W ) | |
| Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0Γ---40Γ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20Γ---60Γ | |
| Υγρασία λειτουργίας | 20~80%RH | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10~95%RH | |
| Αξεσουάρ | Μετασχηματιστής | Μετασχηματιστής, 12V/1.5A |
| Εγχειρίδιο χρήστη | *1 |
Αυτή η σειρά χρησιμοποιείται ευρέως για τη ρεσεψιόν ξενοδοχείων, τράπεζες, εστιατόρια, κυβερνητικές υπηρεσίες